TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Tiempo total en línea | Localización | |
| 1 | ![]() | Odin![]() | 1,421 Horas | Kanturu | |
| 2 | ![]() | Witcher![]() | 1,408 Horas | Lorencia | |
| 3 | ![]() | PERSEFONE![]() | 1,133 Horas | Lost Tower | |
| 4 | ![]() | SANTOS![]() | 1,117 Horas | Lost Tower | |
| 5 | ![]() | 2214![]() | 914 Horas | Land of Trials | |
| 6 | ![]() | TROTS![]() | 877 Horas | Lost Tower | |
| 7 | ![]() | admin![]() | 705 Horas | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Centinela![]() | 680 Horas | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Charly![]() | 659 Horas | Devias | |
| 10 | ![]() | Magordo![]() | 596 Horas | Kanturu | |
| 11 | ![]() | HADES![]() | 577 Horas | Lost Tower | |
| 12 | ![]() | Cs2Br![]() | 568 Horas | Devias | |
| 13 | ![]() | IORI![]() | 561 Horas | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Mafioso![]() | 548 Horas | Tarkan | |
| 15 | ![]() | ANTHONELA![]() | 534 Horas | Tarkan | |
| 16 | ![]() | TERMIDOR![]() | 534 Horas | Land of Trials | |
| 17 | ![]() | SHINICHI![]() | 515 Horas | Kanturu | |
| 18 | ![]() | HAYABUSA![]() | 513 Horas | Kanturu | |
| 19 | ![]() | SATOMY![]() | 511 Horas | Lorencia | |
| 20 | ![]() | KILLUA![]() | 508 Horas | Kanturu | |
| 21 | ![]() | ALUCARD![]() | 508 Horas | Kanturu | |
| 22 | ![]() | Uber![]() | 497 Horas | Kanturu | |
| 23 | ![]() | GondWana![]() | 496 Horas | Kanturu | |
| 24 | ![]() | MILEI![]() | 493 Horas | Tarkan | |
| 25 | ![]() | ElBarto![]() | 476 Horas | Lorencia |
Última actualización @ 06/03/2026 - 12:55 PM



